99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.004 | 21,58% |
Participación: | 3.648 | 78,42% |
En Blanco: | 142 | 4,03% |
Nulos: | 128 | 3,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.137 | 42,16 | 3.839 | 38,39 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.358 | 24,03 | P'S | 2.456 | 24,56 | |||
IU | 237 | 2,37 | ||||||
PSOE | 2.277 | 23,21 | 2.314 | 23,14 | ||||
C's | 811 | 8,27 | 721 | 7,21 | ||||
PACMA | 122 | 1,24 | 122 | 1,22 | ||||
SOMVAL | 42 | 0,43 | - | - | ||||
UPyD | 14 | 0,14 | 48 | 0,48 | ||||
CCD | 12 | 0,12 | - | - | ||||
VOX | 12 | 0,12 | 6 | 0,06 | ||||
PCPE | 8 | 0,08 | 4 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,08 | 3 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.812 | 9.856 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.