99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 239 | 17,89% |
Participación: | 1.097 | 82,11% |
En Blanco: | 55 | 5,21% |
Nulos: | 41 | 3,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.134 | 37,84 | 1.035 | 34,60 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 921 | 30,73 | P'S | 928 | 31,03 | |||
IU | 32 | 1,06 | ||||||
PSOE | 684 | 22,82 | 687 | 22,97 | ||||
C's | 196 | 6,54 | 202 | 6,76 | ||||
PACMA | 35 | 1,17 | 31 | 1,03 | ||||
SOMVAL | 11 | 0,37 | - | - | ||||
VOX | 9 | 0,30 | 1 | 0,03 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | - | - | ||||
CCD | 2 | 0,07 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 9 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.997 | 2.936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.