99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 375 | 17,97% |
Participación: | 1.712 | 82,03% |
En Blanco: | 58 | 3,51% |
Nulos: | 59 | 3,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.833 | 38,62 | 1.696 | 35,87 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.375 | 28,97 | P'S | 1.071 | 22,66 | |||
IU | 116 | 2,45 | ||||||
PSOE | 1.141 | 24,04 | 1.282 | 27,11 | ||||
C's | 279 | 5,88 | 337 | 7,13 | ||||
PACMA | 58 | 1,22 | 68 | 1,43 | ||||
SOMVAL | 30 | 0,63 | - | - | ||||
VOX | 12 | 0,25 | 4 | 0,08 | ||||
PCPE | 6 | 0,13 | 3 | 0,06 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,06 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,06 | 24 | 0,51 | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.746 | 4.670 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.