99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 174 | 15,55% |
Participación: | 945 | 84,45% |
En Blanco: | 33 | 3,60% |
Nulos: | 28 | 2,96% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 908 | 34,94 | 861 | 32,87 | ||||
PSOE | 727 | 27,97 | 720 | 27,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 711 | 27,36 | P'S | 735 | 28,06 | |||
IU | 59 | 2,25 | ||||||
C's | 169 | 6,50 | 134 | 5,11 | ||||
PACMA | 48 | 1,85 | 39 | 1,49 | ||||
SOMVAL | 24 | 0,92 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 | ||||
UPyD | 3 | 0,12 | 17 | 0,65 | ||||
CCD | 2 | 0,08 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.599 | 2.587 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.