99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 59 | 18,10% |
Participación: | 267 | 81,90% |
En Blanco: | 14 | 5,49% |
Nulos: | 12 | 4,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 362 | 56,47 | 392 | 55,60 | ||||
PSOE | 127 | 19,81 | 153 | 21,70 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 89 | 13,88 | P'S | 83 | 11,77 | |||
IU | 18 | 2,55 | ||||||
C's | 56 | 8,74 | 35 | 4,96 | ||||
PACMA | 4 | 0,62 | 7 | 0,99 | ||||
CCD | 2 | 0,31 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,16 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,42 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 641 | 691 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.