Extremadura se sitúa como la cuarta comunidad con mayor número de donantes por millón de habitantes con 63,8
REDACCIÓN
Se supera el objetivo de 50 donantes por millón de población con una tasa de 52,6
Secciones
Servicios
Destacamos
REDACCIÓN
Se supera el objetivo de 50 donantes por millón de población con una tasa de 52,6
02 dic 2024 14:35
17 oct 2024 00:40
16 oct 2024 17:02
25 sept 2024 11:05
21 sept 2024 08:37
11 sept 2024 14:10
20 ago 2024 20:55
18 jul 2024 12:00
27 jun 2024 11:28
20 jun 2024 11:00
09 jun 2024 07:42
28 may 2024 17:37
24 may 2024 21:02
24 may 2024 21:02
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada