Secciones
Servicios
Destacamos
0.22336 €/kWh
18h - 19h
0.153 €/kWh
0.10057 €/kWh
El precio de la luz más barato hoy viernes 5 de diciembre de 2025 será entre las 04.00 y las 05.00 horas, con 0.10057 €/kWh, mientras que el más caro, de 0.22336 €/kWh, se dará entre las 18.00 y las 19.00 horas. Estos son los tramos horarios del coste de la electricidad hoy:
| Hora | Precio €/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0.11955 |
| 01:00 - 02:00 | 0.10887 |
| 02:00 - 03:00 | 0.10407 |
| 03:00 - 04:00 | 0.10071 |
| 04:00 - 05:00 | 0.10057 |
| 05:00 - 06:00 | 0.10425 |
| 06:00 - 07:00 | 0.11637 |
| 07:00 - 08:00 | 0.12429 |
| 08:00 - 09:00 | 0.15991 |
| 09:00 - 10:00 | 0.1566 |
| 10:00 - 11:00 | 0.21586 |
| 11:00 - 12:00 | 0.20991 |
| 12:00 - 13:00 | 0.20039 |
| 13:00 - 14:00 | 0.18792 |
| 14:00 - 15:00 | 0.12067 |
| 15:00 - 16:00 | 0.13506 |
| 16:00 - 17:00 | 0.14569 |
| 17:00 - 18:00 | 0.15277 |
| 18:00 - 19:00 | 0.22336 |
| 19:00 - 20:00 | 0.21704 |
| 20:00 - 21:00 | 0.21246 |
| 21:00 - 22:00 | 0.20367 |
| 22:00 - 23:00 | 0.13268 |
| 23:00 - 00:00 | 0.11962 |
El precio de la luz más bajo hoy será entre las 04h y las 05h, y la tarifa será de 0.10057 €/kWh.
El precio de la luz más alto hoy será entre las 18 horas y las 19 horas, y la tarifa será de 0.22336 €/kWh.
El coste medio de la electricidad para hoy es de 0.153 euros el kilovatio hora.