99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,64%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 184.874 | 25,91% |
Participación: | 528.726 | 74,09% |
En Blanco: | 25.073 | 4,89% |
Nulos: | 16.431 | 3,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
PP-PAR | 518.422 | 36,99 | 3 | 458.863 | 31,86 | 3 | ||
PSOE | 360.420 | 25,71 | 1 | 328.255 | 22,81 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 269.958 | 19,26 | - | P'S | 255.526 | 17,75 | - | |
IU | 97.903 | 6,79 | - | |||||
C's | 193.990 | 13,84 | - | 202.106 | 14,04 | - | ||
PACMA | 21.460 | 1,53 | - | 18.078 | 1,25 | - | ||
EB | 18.380 | 1,31 | - | 26.169 | 1,82 | - | ||
UPyD | 5.620 | 0,40 | - | 14.359 | 1,00 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.929 | 0,35 | - | 4.645 | 0,32 | - | ||
VOX | 3.307 | 0,24 | - | 3.877 | 0,27 | - | ||
INDEPENDIENTES-FIA | 2.361 | 0,17 | - | 2.428 | 0,17 | - | ||
PCPE | 1.436 | 0,10 | - | 1.373 | 0,10 | - | ||
MAS | 1.322 | 0,09 | - | - | - | - |
Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.401.605 | 4 | 1.414.761 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.