99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 29 | 23,58% |
Participación: | 94 | 76,42% |
En Blanco: | 3 | 3,33% |
Nulos: | 4 | 4,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 105 | 42,34 | 98 | 37,84 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 65 | 26,21 | P'S | 44 | 16,99 | |||
IU | 11 | 4,25 | ||||||
PSOE | 63 | 25,40 | 81 | 31,27 | ||||
C's | 9 | 3,63 | 12 | 4,62 | ||||
CCD | 2 | 0,81 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,81 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,40 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,40 | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,39 | ||||
UPyD | - | - | 3 | 1,17 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,39 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 248 | 256 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.