1ª fase
Fútbol
Min.6 - Bengtson
España
minutos
Honduras
| Esto ha sido todo. Nos despedimos con la decepción que supone caer en primera ronda para un equipo que, por nombres, estaba llamado a hacer algo grande en este torneo y copar una de las plazas de podio. No pudo ser. Buenas noches y hasta la próxima. | ||
| Un despiste defensivo en la primera parte deja fuera de estos Juegos a los de Luis Milla, que si bien han hecho 60 minutos brillantes, no han encontrado el camino del gol. Felicidad en los hondureños que contra todo pronóstico estarán presumiblemente en cuartos de final. | ||
| Finaliza el encuentro con la derrota de España ante Honduras. Los jugadores españoles se comen al árbitro en el centro del campo, conscientes de que parte de la derrota lleva su nombre. | ||
| 50' | Fin del partido. | |
| 50' | Remate | Remate de Domínguez [España], de cabeza, de remate de falta. Asistencia de Tello. Ha sido fuera. |
| Mientras los hondureños siguen con las constantes pérdidas de tiempo que tanto han desesperado a los jugadores españoles sin que el colegiado haga nada por remediarlo. | ||
| Falta favorable a España en lo que será la última ocasión del encuentro. Sube David De Gea al remate. | ||
| 49' | Falta de Ander [España], por zancadilla. | |
| 48' | Internada en el área de Crisanto [Honduras] | |
| 47' | Remate | Remate de Luis Garrido [Honduras], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Lozano. Rechace. |
| 47' | Centro al área de Crisanto [Honduras]. | |
| 47' | Fuera de juego de Mario Martínez [Honduras], a pase de Honduras. | |
| 46' | Centro al área de Mario Martínez [Honduras]. El balón es despejado. | |
| Los jugadores españoles han perdido totalmente los nervios contra el árbitro venezolano y sus dos asistentes. Las muestras de impotencia son claras después de que el trencilla no señalara dos penaltis clarísimos a favor de España. | ||
| 45' | Falta de Crisanto [Honduras], por zancadilla. | |
| Tiempo de descuento. España está a tres minutos de caer eliminada en estos Juegos. | ||
| 44' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Botía [España]. Dura entrada |
| 44' | Falta de Lozano [Honduras], por obstrucción. | |
| 44' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Mata [España]. Por las protestas. |
| Nuevo penalti clarísimo que el árbitro decide no señalar. En esta ocasión un zaguero derribó a Rodrigo cuando este se disponía a marcar. | ||
| 43' | Centro al área de Ander [España]. | |
| 43' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Alfredo Mejía [Honduras]. Dura entrada |
| 43' | Falta de Mata [España], por zancadilla. | |
| 42' | Remate | Remate de Muniain [España], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rodrigo. Ha sido fuera. |
| 42' | Centro al área de Jordi Alba [España]. | |
| 41' | Falta de Lozano [Honduras], por empujón. | |
| 41' | Falta de Figueroa [Honduras], por empujón. | |
| 40' | Remate | Remate de Montoya [España], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Rechace. |
| 40' | Centro al área de Mata [España]. El balón es despejado. | |
| 39' | Remate | Remate de Tello [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Ha sido fuera. |
| 38' | Falta de Lozano [Honduras], por empujón. | |
| 38' | Fuera de juego de Crisanto [Honduras], a pase de Honduras. | |
| Qué mala suerte para España! Rodrigo en boca de gol manda el esférico al travesaño con el portero batido. enésimo palo para España. | ||
| 37' | Cambio | Cambio de Javi Martínez [España] por Tello |
| 37' | Falta de Alfredo Mejía [Honduras], por agarrón. | |
| 36' | Falta de Arnold Peralta [Honduras], por zancadilla. | |
| 36' | Remate | Remate de Rodrigo [España], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Ha sido poste |
| 36' | Internada en el área de Mata [España] y se lo pasa a otro jugador. | |
| 36' | Falta de Ander [España], por agarrón. | |
| 35' | Centro al área de Figueroa [Honduras]. El balón se pierde. | |
| 35' | Cambio | Cambio de Bengtson [Honduras] por Lozano |
| Penalti clarisimo de Peralta sobre Adrián que el árbitro ha pasado por alto. | ||
| 34' | Internada en el área de Adrián [España] y centra a el área. | |
| Comienzan a aflorar los nervios en la selección española. Muniain se queja de las constantes pérdidas de tiempo de los hondureños y se encuentra con la respuesta de Leveron. Amarilla para ambos. | ||
| 32' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Johnny Leverón [Honduras]. Comportamiento antideportivo. |
| 32' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Muniain [España]. Por las protestas. |
| 32' | Remate | Remate de Rodrigo [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Parada por el portero José Mendoza. |
| El encuentro entra en su fase final con España a la desesperada. Merece el gol el combinado de Luis Milla. | ||
| No quiere entrar el esférico en la portería hondureña. España está haciendo todo lo que está en su mano pero no consigue el gol. Los de Milla muy superiores durante toda la segunda parte. | ||
| 27' | Centro al área de Mata [España]. | |
| 26' | Cambio | Cambio de Espinoza [Honduras] por Orlin Peralta |
| 26' | Remate | Remate de Rodrigo [España], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Ander. Parada por el portero José Mendoza. |
| 25' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ander. Rechace. |
| 24' | Remate | Remate de Javi Martínez [España], con el pie derecho, de rechace. Rechace. |
| 24' | Centro al área de Ander [España]. El balón es despejado. | |
| 24' | Internada en el área de Ander [España] y centra a el área. | |
| 23' | Falta de Montoya [España], por zancadilla. | |
| 23' | Centro al área de Adrián [España]. El balón es despejado. | |
| Muniain se ha echado el equipo a la espalda. No quiere que el sueño olímpico se acabe a las primeras de cambio. | ||
| 22' | Remate | Remate de Rodrigo [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Ha sido fuera. |
| 22' | Remate | Remate de Muniain [España], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido poste |
| 22' | Falta de Rodrigo [España], por agarrón. | |
| 21' | Centro al área de Crisanto [Honduras]. El balón se pierde. | |
| 20' | Cambio | Cambio de Isco [España] por Rodrigo |
| 20' | Remate | Remate de Muniain [España], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 19' | Fuera de juego de Mario Martínez [Honduras], a pase de Honduras. | |
| Duro golpe el que se ha llevado el arquero hondureño al salir a por un balón aéreo. Se levanta y podrá continuar sin problemas. | ||
| El dominio de España es total y absoluto en esta segunda parte. El gol debería ser cuestión de tiempo. | ||
| 17' | Centro al área de Montoya [España]. Atrapado por el portero José Mendoza. | |
| 16' | Centro al área de Mata [España]. El balón es despejado. | |
| 15' | Centro al área de Muniain [España]. El balón es despejado. | |
| 14' | Falta de Alfredo Mejía [Honduras], por zancadilla. | |
| 13' | Centro al área de Jordi Alba [España]. El balón se pierde. | |
| 13' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Luis Garrido [Honduras]. Por perdida de tiempo. |
| 13' | Falta de Mata [España], por agarrón. | |
| 10' | Centro al área de Mata [España]. El balón se pierde. | |
| 11' | Cambio | Cambio de Najar [Honduras] por Alfredo Mejía |
| Doble ocasión para Adrián que está a punto de empatar el encuentro. España no puede dejar pasar más tiempo y ha salido volcada a por el segundo. | ||
| 09' | Remate | Remate de Adrián [España], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Parada por el portero José Mendoza. |
| 09' | Remate | Remate de Adrián [España], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Mata. Ha sido poste |
| 08' | Fuera de juego de Najar [Honduras], a pase de Honduras. | |
| El partido está completamente roto con ocasiones para ambos equipos. España saca el orgullo pero Honduras no se arruga. | ||
| 07' | Centro al área de Jordi Alba [España]. El balón es despejado. | |
| Se salva España de recibir el segundo tanto en un remate a bocajarro que Espinoza manda al palo con De Gea totalmente batido. | ||
| 06' | Centro al área de Jordi Alba [España]. El balón es despejado. | |
| 05' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Ander. Rechace. |
| 05' | Centro al área de Isco [España]. | |
| 05' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Montoya. Rechace. |
| 05' | Remate | Remate de Espinoza [Honduras], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Mario Martínez. Ha sido poste |
| 04' | Centro al área de Ander [España]. El balón es despejado. | |
| 04' | Fuera de juego de Najar [Honduras], a pase de Honduras. | |
| 03' | Centro al área de Bengtson [Honduras]. | |
| 03' | Centro al área de Mata [España]. Atrapado por el portero José Mendoza. | |
| 01' | Centro al área de Ander [España]. Atrapado por el portero José Mendoza. | |
| 01' | Centro al área de Isco [España]. | |
| 00' | Remate | Remate de Figueroa [Honduras], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Espinoza. Ha sido fuera. |
| Inicio de la 2ª parte. | ||
| Ander Herrera ocupa el lugar de Koke en esta segunda mitad. | ||
| 48' | Cambio | Cambio de Koke [España] por Ander |
| Con este resultado, los de Milla quedarían sin opciones de pasar a la segunda fase. La Olímpica necesita lanzarse a por el partido si no quiere que su papel en estos Juegos sea cuanto menos discutible. | ||
| Finaliza la primera parte del encuentro cuando más cómoda se sentía la selección española sobre el césped. Isco, Muniain y Mata están apareciendo con peligro y el asturiano ha rozado el gol en dos ocasiones en las que su lanzamiento se marchó rozando el palo. | ||
| 48' | Fin de la 1ª parte. | |
| 47' | Falta de Mata [España], por zancadilla. | |
| 46' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para José Mendoza [Honduras]. Por perdida de tiempo. |
| 46' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Isco. Ha sido fuera. |
| 45' | Centro al área de Adrián [España]. | |
| 44' | Falta de Muniain [España], por zancadilla. | |
| 43' | Centro al área de Mata [España]. El balón es despejado. | |
| 42' | Falta de Montoya [España], por zancadilla. | |
| 40' | Centro al área de Mata [España]. Despeje del portero José Mendoza. | |
| De nuevo un jugador hondureño se duele en el suelo, lo que obliga al colegiado a detener el encuentro. Los hondureños piden a gritos el descanso en lo que son los mejores minutos de España en el partido. | ||
| 39' | Centro al área de Figueroa [Honduras]. Atrapado por el portero De Gea. | |
| Dura entrada de Montoya sobre Espinoza que obliga a las asistencias a atender al hondureño. Parece que podrá continuar. | ||
| 38' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Montoya [España]. Dura entrada |
| 38' | Falta de Espinoza [Honduras], por zancadilla. | |
| 36' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Montoya. Ha sido fuera. |
| 34' | Centro al área de Koke [España]. Despeje del portero José Mendoza. | |
| 32' | Remate | Remate de Mario Martínez [Honduras], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Espinoza. Parada por el portero De Gea. |
| 31' | Centro al área de Mario Martínez [Honduras]. Atrapado por el portero De Gea. | |
| 30' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Javi Martínez [España]. Dura entrada |
| 30' | Falta de Espinoza [Honduras], por zancadilla. | |
| Se despereza España,que ahora sí juega con velocidad y criterio, y está rondando continuamente el área de Mendoza. | ||
| 28' | Remate | Remate de Mata [España], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Isco. Ha sido fuera. |
| 28' | Remate | Remate de Koke [España], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Isco. Rechace. |
| Isco coge la batuta en España y es el jugador que más está apareciendo y consiguiendo asociarse con sus compañeros. Está con ganas el andaluz. | ||
| 26' | Centro al área de Adrián [España]. Atrapado por el portero José Mendoza. | |
| 26' | Internada en el área de Montoya [España] | |
| 24' | Falta de Luis Garrido [Honduras], por obstrucción. | |
| 23' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Arnold Peralta [Honduras]. Por perdida de tiempo. |
| 22' | Falta de Muniain [España], por zancadilla. | |
| 22' | Centro al área de Figueroa [Honduras]. El balón se pierde. | |
| 21' | Falta de [Honduras], por mano. | |
| 21' | Falta de De Gea [España], por empujón. | |
| 20' | Centro al área de Najar [Honduras]. Despeje del portero De Gea. | |
| 20' | Centro al área de Mario Martínez [Honduras]. El balón es despejado. | |
| 20' | Falta de Espinoza [Honduras], por juego peligroso. | |
| 18' | Remate | Remate de Crisanto [Honduras], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Espinoza. Ha sido fuera. |
| España controla el esférico pero no es capaz de hacerse con el mando del partido. Honduras intenta jugar y no se limita solo a encerrarse. | ||
| 15' | Centro al área de Montoya [España]. El balón se pierde. | |
| 15' | Centro al área de Adrián [España]. El balón es despejado. | |
| 13' | Centro al área de Mario Martínez [Honduras]. El balón se pierde. | |
| 11' | Falta de Mario Martínez [Honduras], por agarrón. | |
| Se detiene el encuentro por un golpe que ha recibido Figueroa en un balón dividido con Koke. Empiezan a detener el juego los hondureños,que juegan con el marcador a favor. | ||
| 08' | Falta de Muniain [España], por agarrón. | |
| Empiezan mal las cosas en St James´Park. Un centro lateral de Espinoza lo remata Bengston a la red tras superar en el salto a Jordi Alba y adelanta a la selección hondureña. | ||
| 06' | Gol | GOL de Bengtson [Honduras], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Espinoza. GOL. |
| 06' | Centro al área de Espinoza [Honduras]. | |
| 06' | Centro al área de Crisanto [Honduras]. El balón es despejado. | |
| 05' | Centro al área de Mata [España]. | |
| 05' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Espinoza [Honduras]. Dura entrada |
| 04' | Falta de Muniain [España], por agarrón. | |
| 04' | Fuera de juego de Botía [España], a pase de España. | |
| 04' | Centro al área de Mata [España]. | |
| 03' | Falta de Mata [España], por zancadilla. | |
| 01' | Falta de Jordi Alba [España], por agarrón. | |
| Inicio de la 1ª parte. | ||
| En el otro partido del grupo que ya se ha disputado, Japón se ha impuesto por 1 gol a 0 a Marruecos y depende de si misma para ser primera de grupo, con lo que prácticamente aseguraría evitar a Brasil, el coco del torneo, que previsiblemente será el rival de España si pasa como segunda. | ||
| Por su parte, Honduras sale con Mendoza; Crisanto, Leverón, Velásquez, Figueroa; Espinoza, Peralta; M.Martínez, Najar, Luis Garrido; Bengston | ||
| Los once elegidos por Milla para iniciar el encuentro en St James' Park son: De Gea; Montoya, Botía, Domínguez, Jordi Alba; Javi Martínez, Koke, Isco; Mata, Muniain y Adrián. | ||
| Los onces están totalmente confirmados y en España son dos las novedades respecto al partido ante Japón. La ausencia obligada de Íñigo Martínez por sanción será cubierta por Alberto Botía. Además, Iker Muniain sustituye a Rodrigo tras superar las molestias que le apartaron de la titularidad en la primera jornada. | ||
| Tras la derrota de la primera jornada por 0 goles a 1 ante Japón, el equipo de Luis Milla necesita imperiosamente la victoria si quiere seguir dependiendo de si misma para acceder a la siguiente fase. Enfrente está el combinado de Honduras que empató a 2 ante Marruecos en la jornada inaugural. | ||
| Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del segundo encuentro de la selección de fútbol en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012, en el que España se juega el todo por el todo ante la selección de Honduras. |

© HOY DIGITAL
Registro Mercantil de Badajoz, Tomo 220, Folio 66, Sección BA, Hoja 11365, Inscripción 1ª
C.I.F.: B06335467
Domicilio social en Carretera de Madrid-Lisboa número 22 06008 Badajoz
Correo electrónico de contacto edigitales@hoy.es
Copyright © Ediciones Digitales SLU, Diario Hoy de Extremadura, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del medio Diario Hoy de Extremadura, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.
EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.