
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>Hoy - Elecciones 2011</title>
				<link>http://especiales.hoy.es</link>
				<description>Hoy - Elecciones 2011</description>
				<language>es-ES</language>
				<image></image>
				<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:56:49 GMT</pubDate>
				
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«Creo que mi actividad política en primera línea ha terminado»]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/creo-actividad-politica-primera-20110524.html</link>
					<description>Aunque aún le quedan veinte días como alcalde, Ángel Calle ya ha empezado a recoger sus enseres del despacho del Ayuntamiento de Mérida. Es una muestra de que quiere dejar paso cuanto antes a la nueva Corporación municipal y pasar a un segundo plano.
</description>
			
					<p>Aunque aún le quedan veinte días como alcalde, Ángel Calle ya ha empezado a recoger sus enseres del despacho del Ayuntamiento de Mérida. Es una muestra de que quiere dejar paso cuanto antes a la nueva Corporación municipal y pasar a un segundo plano.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/creo-actividad-politica-primera-20110524.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:08:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«No soy partidario de pactos para entrar en la Junta ni de legislatura»]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/partidario-pactos-para-entrar-20110524.html</link>
					<description>Con 60 años de edad, profesor de matemáticas en un instituto de adultos, Escobar confiesa «vértigo» ante la situación que le ha convertido en objeto de deseo y atención en la política española porque tiene la llave de la única comunidad socialista que se podría salvar.
</description>
			
					<p>Con 60 años de edad, profesor de matemáticas en un instituto de adultos, Escobar confiesa «vértigo» ante la situación que le ha convertido en objeto de deseo y atención en la política española porque tiene la llave de la única comunidad socialista que se podría salvar.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/partidario-pactos-para-entrar-20110524.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:08:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«Los ciudadanos han hablado y como siempre, han acertado»]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/ciudadanos-hablado-como-siempre-20110524.html</link>
					<description>«Empieza un tiempo nuevo. Los ciudadanos han hablado y como siempre han acertado», con estas palabras ponía punto y final Guillermo Fernández Vara a un escrito publicado en su blog personal bajo el título 'Autocrítica'. El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura hacía balance en este espacio sobre su derrota frente al Partido Popular en las elecciones autonómicas, que él mismo ha calificado ante los medios como «fracaso sin paliativos».
</description>
			
					<p>«Empieza un tiempo nuevo. Los ciudadanos han hablado y como siempre han acertado», con estas palabras ponía punto y final Guillermo Fernández Vara a un escrito publicado en su blog personal bajo el título 'Autocrítica'. El candidato del PSOE a la Junta de Extremadura hacía balance en este espacio sobre su derrota frente al Partido Popular en las elecciones autonómicas, que él mismo ha calificado ante los medios como «fracaso sin paliativos».
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/ciudadanos-hablado-como-siempre-20110524.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:08:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Pedro Escobar no se deja querer]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pedro-escobar-deja-querer-20110524.html</link>
					<description>Seguro que el maestro que iba en bicicleta al trabajo jamás pensó que de él iba a depender el futuro del Gobierno extremeño durante los próximos cuatro años.
</description>
			
					<p>Seguro que el maestro que iba en bicicleta al trabajo jamás pensó que de él iba a depender el futuro del Gobierno extremeño durante los próximos cuatro años.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pedro-escobar-deja-querer-20110524.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:07:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«El pueblo quiere un gobierno del PP, no uno de izquierdas»]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pueblo-quiere-gobierno-izquierdas-20110524.html</link>
					<description>Está relajado. No parece eufórico, aunque tenga 307.558 razones-votos para poder agarrarse a ello. Aparenta tranquilidad tras saborear una victoria en las urnas inédita en la comunidad. José Antonio Monago, el líder de la derecha extremeña que, por primera vez en la historia, tiene posibilidades de ocupar la presidencia de la Junta, pasó ayer la mitad del día en Extremadura y la otra mitad en Madrid, donde recibió abrazos y besos como nunca en su vida dentro del comité nacional del PP.
</description>
			
					<p>Está relajado. No parece eufórico, aunque tenga 307.558 razones-votos para poder agarrarse a ello. Aparenta tranquilidad tras saborear una victoria en las urnas inédita en la comunidad. José Antonio Monago, el líder de la derecha extremeña que, por primera vez en la historia, tiene posibilidades de ocupar la presidencia de la Junta, pasó ayer la mitad del día en Extremadura y la otra mitad en Madrid, donde recibió abrazos y besos como nunca en su vida dentro del comité nacional del PP.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pueblo-quiere-gobierno-izquierdas-20110524.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:06:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu: los resultados «implican la retirada definitiva de ETA» ]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</link>
					<description>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</description>
			
					<p>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:04:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Las diez claves del 22-M]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</link>
					<description>

</description>
			
					<p>

</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP barre con 16 concejales]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/ganaria-nevado-concejales-201105222200.html</link>
					<description>Derrota sin paliativos para el PSOE de Carmen Heras
</description>
			
					<p>Derrota sin paliativos para el PSOE de Carmen Heras
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/ganaria-nevado-concejales-201105222200.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:55:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PSOE pierde sus 'joyas' municipales]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-pierde-joyas-municipales-201105230352.html</link>
					<description>El jefe del Ejecutivo echa la culpa de los calamitosos resultados a la crisis, pero defiende su gestión y la de los candidatos socialistas
</description>
			
					<p>El jefe del Ejecutivo echa la culpa de los calamitosos resultados a la crisis, pero defiende su gestión y la de los candidatos socialistas
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-pierde-joyas-municipales-201105230352.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:52:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Alegría en IU por la subida, pero apenados por la barrida del PP]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/alegria-subida-pero-apenados-201105230352.html</link>
					<description>En la sede local de IU, la candidata Margarita González-Jubete no ocultaba anoche su satisfacción por el avance de la coalición en la ciudad, con dos concejales, el doble que hace cuatro años. Pero esa sensación de alegría y brindis por el avance de IU se acompañaba con un sentimieno de desag...</description>
			
					<p>En la sede local de IU, la candidata Margarita González-Jubete no ocultaba anoche su satisfacción por el avance de la coalición en la ciudad, con dos concejales, el doble que hace cuatro años. Pero esa sensación de alegría y brindis por el avance de IU se acompañaba con un sentimieno de desag...</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/alegria-subida-pero-apenados-201105230352.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:52:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Carmen Heras: «Nuestras bases sociales nos han dado la espalda» ]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/carmen-heras-nuestras-bases-201105230348.html</link>
					<description>Incredulidad en el PSOE cacereño por una derrota tan contundente en la capital
</description>
			
					<p>Incredulidad en el PSOE cacereño por una derrota tan contundente en la capital
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/carmen-heras-nuestras-bases-201105230348.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:48:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Foro Ciudadano se queda fuera]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/foro-ciudadano-queda-fuera-201105230346.html</link>
					<description>Hace cuatro años fue la noche de la ilusión y la esperanza para Foro Ciudadano, con su acceso a la Corporación de la mano de Felipe Vela. Anoche fue todo muy distinto: fue la de la desaparición de este partido del arco del Salón de Plenos. ¿Desilusionada? La candidata Carmina Santos contesta q...</description>
			
					<p>Hace cuatro años fue la noche de la ilusión y la esperanza para Foro Ciudadano, con su acceso a la Corporación de la mano de Felipe Vela. Anoche fue todo muy distinto: fue la de la desaparición de este partido del arco del Salón de Plenos. ¿Desilusionada? La candidata Carmina Santos contesta q...</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/foro-ciudadano-queda-fuera-201105230346.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:46:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Caras largas en Ferraz]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/caras-largas-ferraz-201105230337.html</link>
					<description>La derrota dejó un aire de desconsuelo en la sede socialista en Madrid
</description>
			
					<p>La derrota dejó un aire de desconsuelo en la sede socialista en Madrid
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/caras-largas-ferraz-201105230337.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP arrasa al PSOE]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrasa-psoe-201105230241.html</link>
					<description>Los populares obtienen el 37,57% y los socialistas, el 27,82%, siete puntos menos que en 2007
</description>
			
					<p>Los populares obtienen el 37,57% y los socialistas, el 27,82%, siete puntos menos que en 2007
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrasa-psoe-201105230241.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:41:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[«Los extremeños han pedido que gobierne el Partido Popular, nos toca»]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/extremenos-pedido-gobierne-partido-20110523.html</link>
					<description>En una noche histórica para su partido, Monago apuró hasta el último minuto para ofrecer su visión sobre los resultados. Él y su equipo estuvieron durante más de dos horas pendientes de un diputado, deseando que IU se quedara en dos en vez de en tres y ellos terminaran con 33 (mayoría absoluta) en lugar de con 32.
</description>
			
					<p>En una noche histórica para su partido, Monago apuró hasta el último minuto para ofrecer su visión sobre los resultados. Él y su equipo estuvieron durante más de dos horas pendientes de un diputado, deseando que IU se quedara en dos en vez de en tres y ellos terminaran con 33 (mayoría absoluta) en lugar de con 32.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/extremenos-pedido-gobierne-partido-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:41:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Acedo recupera la mayoría absoluta para el PP con 13 concejales]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/acedo-recupera-mayoria-absoluta-20110523.html</link>
					<description>Izquierda Unida y Siex, con un concejal cada uno, rompen el bipartidismo, mientras que PSOE se queda con diez ediles          </description>
			
					<p>Izquierda Unida y Siex, con un concejal cada uno, rompen el bipartidismo, mientras que PSOE se queda con diez ediles          </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/acedo-recupera-mayoria-absoluta-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:38:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP arrebata la alcaldía de Coria al PSOE al conseguir mayoría absoluta]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-alcaldia-coria-psoe-20110523.html</link>
					<description>Alrededor de 10.000 electores fueron llamados a las urnas en el día de ayer para elegir la Corporación Municipal que dirija los destinos de la ciudad los cuatro próximos años.
</description>
			
					<p>Alrededor de 10.000 electores fueron llamados a las urnas en el día de ayer para elegir la Corporación Municipal que dirija los destinos de la ciudad los cuatro próximos años.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-alcaldia-coria-psoe-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:38:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Fernández Vara le ofrece a IU un pacto de gobierno]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/fernandez-vara-ofrece-pacto-20110523.html</link>
					<description>Guillermo Fernández Vara llegó a las once de la noche de ayer a la sede regional del PSOE de la calle Eugenio Hermoso de Mérida de la mano de su mujer y no salió de su despacho hasta después de más de dos horas reunido siguiendo la evolución de un apretadísimo resultado.
</description>
			
					<p>Guillermo Fernández Vara llegó a las once de la noche de ayer a la sede regional del PSOE de la calle Eugenio Hermoso de Mérida de la mano de su mujer y no salió de su despacho hasta después de más de dos horas reunido siguiendo la evolución de un apretadísimo resultado.
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/fernandez-vara-ofrece-pacto-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El popular García Lobato gana con mayoría absoluta en Almendralejo]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/popular-garcia-lobato-gana-20110523.html</link>
					<description>En Almendralejo, el Partido Popular de José García Lobato dio un vuelco a los resultados electorales de hace cuatro años y consiguió una holgada mayoría absoluta</description>
			
					<p>En Almendralejo, el Partido Popular de José García Lobato dio un vuelco a los resultados electorales de hace cuatro años y consiguió una holgada mayoría absoluta</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/popular-garcia-lobato-gana-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Don Benito vuelve a creer en Mariano Gallego]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/benito-vuelve-creer-mariano-20110523.html</link>
					<description>El popular es elegido alcalde por quinta  vez y consigue su cuarta mayoría absoluta con 10.131 votos,  por 9.030 del PSOE                 </description>
			
					<p>El popular es elegido alcalde por quinta  vez y consigue su cuarta mayoría absoluta con 10.131 votos,  por 9.030 del PSOE                 </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/benito-vuelve-creer-mariano-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP logra una holgada mayoría absoluta y dobla en votos al PSOE]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-holgada-mayoria-absoluta-20110523.html</link>
					<description>Pizarro consigue 13 concejales, el PSOE pierde 4 y se queda en 6 , Upex se mantiene   e IU consigue escaño             </description>
			
					<p>Pizarro consigue 13 concejales, el PSOE pierde 4 y se queda en 6 , Upex se mantiene   e IU consigue escaño             </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-holgada-mayoria-absoluta-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:33:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[IU rechaza, «en principio», formar gobierno con el PSOE]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/rechaza-principio-formar-gobierno-20110523.html</link>
					<description>
            No al gobierno con el PSOE. Aunque formalmente emplaza la resolución de la cuestión a una reunión interna posterior, lo cierto es que Izquierda Unida dejó claro ayer que no quiere pactar con Fernández Vara el Gobierno regional y, por tanto, es partidaria de dejar gobernar al PP en minoría. Lo dijo, al filo de la una de la noche, su candidato Pedro Escobar a preguntas de HOY. «En principio, no tenemos ganas de participar. La voluntad de la formación es reacia a ese tipo de acuerdos, aunque hablaremos», expresó el líder de IU, quien, en cualquier caso, expresó su voluntad de su formación de hacer valer la influencia de sus tres diputados en el nuevo panorama político regional.
        </description>
			
					<p>
            No al gobierno con el PSOE. Aunque formalmente emplaza la resolución de la cuestión a una reunión interna posterior, lo cierto es que Izquierda Unida dejó claro ayer que no quiere pactar con Fernández Vara el Gobierno regional y, por tanto, es partidaria de dejar gobernar al PP en minoría. Lo dijo, al filo de la una de la noche, su candidato Pedro Escobar a preguntas de HOY. «En principio, no tenemos ganas de participar. La voluntad de la formación es reacia a ese tipo de acuerdos, aunque hablaremos», expresó el líder de IU, quien, en cualquier caso, expresó su voluntad de su formación de hacer valer la influencia de sus tres diputados en el nuevo panorama político regional.
        </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/rechaza-principio-formar-gobierno-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:31:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Celdrán arrasa y sube a 17 ediles]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/celdran-arrasa-sube-ediles-20110523.html</link>
					<description>Los socialistas pierden 5.774 votos con respecto a 2007, mientras que los populares ganan 7.111 sufragios El PP logra el mejor resultado de su historia, el PSOE cae y baja tres concejales e IU sube uno
</description>
			
					<p>Los socialistas pierden 5.774 votos con respecto a 2007, mientras que los populares ganan 7.111 sufragios El PP logra el mejor resultado de su historia, el PSOE cae y baja tres concejales e IU sube uno
</p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/celdran-arrasa-sube-ediles-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP repite la mayoría absoluta con la que gobierna Navalmoral]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/repite-mayoria-absoluta-gobierna-20110523.html</link>
					<description>La candidatura  que encabeza Rafael Mateos casi dobla en votos a la presentada por el PSOE, que  pierde un concejal                 </description>
			
					<p>La candidatura  que encabeza Rafael Mateos casi dobla en votos a la presentada por el PSOE, que  pierde un concejal                 </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/repite-mayoria-absoluta-gobierna-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Gallardo será alcalde de Villanueva por tercera legislatura consecutiva]]></title>
					<link>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/gallardo-sera-alcalde-villanueva-20110523.html</link>
					<description>Los socialistas pierden tres concejales respecto al 2007, el PP gana  dos e IU vuelve  al Ayuntamiento                 </description>
			
					<p>Los socialistas pierden tres concejales respecto al 2007, el PP gana  dos e IU vuelve  al Ayuntamiento                 </p>
					<guid>http://especiales.hoy.es/especiales/elecciones/2011/noticias/gallardo-sera-alcalde-villanueva-20110523.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:29:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
	