GRUPO 1
Orellana 0-Trujillo 1
Moraleja, 0-Sagrada Cena, 2
Talayuela, 1-Valdivia, 1
Gargáligas, 1-Santa Amalia, 3
Cacereño B, 2-Chinato, 0
Plasencia, 3-Ciudad de Cáceres, 1
Navalmoral, 2-Malpartida, 0
Torviscal, 0-Gimnástico Don Benito, 5
Amanecer, 1-Castuera, 2
Hernán Cortés, 3-Olympic Peleño, 0
EQUIPO PT J G E P GF GC
1. Santa Amalia 40 15 13 1 1 38 12
2. Cacereño B 33 15 11 0 4 36 18
3. Plasencia 30 14 9 3 2 41 14
4. Valdivia 30 15 9 3 3 29 10
5. Castuera 28 15 9 1 5 23 17
6 Orellana 24 15 7 3 5 28 19
7. Gtco. Don Benito 24 15 7 3 5 26 18
8. Moraleja 24 15 7 3 5 24 19
9. Ciudad Cáceres 22 15 6 4 5 21 18
10. Chinato 22 14 6 4 4 14 12
11. Hernán Cortés 22 15 6 4 5 19 20
12. Sagrada Cena 21 15 7 0 8 30 26
13. Trujillo 20 15 6 2 7 21 31
14. Amanecer 18 15 5 3 7 16 18
15. Navalmoral 13 15 3 4 8 12 25
16. Talayuela 12 15 3 3 9 24 45
17. Olympic Peleño 11 15 3 2 10 12 28
18. Malpartida 10 15 2 4 9 11 23
19. Gargáligas 9 15 2 3 10 11 31
20. Torviscal 7 15 1 4 10 18 50
GRUPO 2
Oliva, 4-Puebla, 0
San Jorge, 1-San Benito, 1
Monesterio, 2-Alburquerque, 0
Montijo, 1-Atl. San José Pro., 1
Fuente de Cantos, 2-Guadiana, 0
Talavera, 4-CF Extremadura, 1
Emérita Augusta, 3-Atl. Pueblonuevo, 1
San Francisco, 3-La Albuera, 0
Calamonte, 1-Gran Maestre, 1
Díter Zafra, 5-Campanario, 0
EQUIPO PT J G E P GF GC
1. Díter Zafra 34 15 11 1 3 34 9
2. Oliva 31 15 10 1 4 29 15
3. At. San José Pro. 31 15 9 4 2 21 11
4. Monesterio 29 15 9 2 4 23 8
5. Guadiana 28 15 8 4 3 24 15
6. Atl. Pueblonuevo 26 15 8 2 5 24 19
7. Fuente Cantos 25 15 7 4 4 28 19
8. Puebla 24 15 6 6 3 26 23
9. Emérita Augusta 23 15 7 2 6 22 18
10. La Albuera 23 15 6 5 4 22 19
11. Gran Maestre 22 15 6 4 5 21 16
12. Montijo 22 15 6 4 5 24 21
13. Talavera 21 15 7 0 8 25 23
14. Calamonte 20 14 5 5 4 17 16
15. San Francisco 13 15 4 1 10 16 29
16. Campanario 11 15 3 2 10 21 38
17. San Jorge 10 15 2 4 9 17 35
18. CF Extremadura 10 14 3 1 10 16 37
19. San Benito 8 15 2 2 11 16 33
20. Alburquerque 8 15 2 2 11 12 34
CLASIFICACIONES